![]() |
AKTION VESPA GTS 125 / 300 |
Profitiere jetzt von unseren preiswerten Angeboten auf eine neue Vespa GTS 125 oder 300 mit Modelljahrgang 2022. |
GTS 125 ORANGE |
alle Einheiten verkauft |
GTS 125 GRAU |
noch 10 Einheiten |
GTS 300 SUPER SPORT GRAU |
alle Einheiten verkauft |
GTS 300 ORANGE |
noch 7 Einheiten |
GTS 125 SUPER SPORT BLAU |
alle verkauft |
Lust auf auf mehr Vespa? Gerne kannst Du die Modelle bei uns Probe fahren. |
Vespa stellt nebst dem Fahrzeug natürlich auch viel Zubehör her. Gerne montieren wir dieses in unserer Werkstatt in 5242 Lupfig gleich vor Ort. |
TECHNISCHE DATEN | ||||
Motorbauart | Monoblock | |||
Zylinder / Takt | 1 / 4 | |||
Hubraum | 125 cm³ | |||
Bohrung / Hub | 52 x 58.7 mm | |||
Euro-Norm | EU5 | |||
Leistung | 14.1 PS bei 8'750 U/min | |||
Drehmoment | 12 Nm bei 6'750 U/min | |||
Getriebe | Variomatic | |||
CO² | 59 g/km | |||
Verbrauch | 2.4 L / 100 km | |||
Räder | Vorne 120/70-12 | |||
Bremse vorne | 1 x Ø 220 mm, ABS | |||
Sitzbankhöhe | 790 mm | |||
Tankinhalt | 7 Liter (inkl. Reserve) | |||
Gewicht (fahrfertig) | ca. 159 kg | |||
Garantie | 2 Jahre | |||
Preis |
|
TECHNISCHE DATEN | ||||
Motorbauart | Monoblock | |||
Zylinder / Takt | 1 / 4 | |||
Hubraum | 278 cm³ | |||
Bohrung / Hub | 75 x 63 mm | |||
Euro-Norm | EU5 | |||
Leistung | 23.8 PS bei 8'250 U/min | |||
Drehmoment | 26 Nm bei 5'250 U/min | |||
Getriebe | Variomatic | |||
CO² | 74 g/km | |||
Verbrauch | 3.2 L / 100 km | |||
Räder | Vorne 120/70-12 | |||
Bremse vorne | 1 x Ø 220 mm, ABS | |||
Sitzbankhöhe | 790 mm | |||
Tankinhalt | 8.5 Liter (inkl. Reserve) | |||
Gewicht (fahrfertig) | ca. 172 kg | |||
Garantie | 2 Jahre | |||
Preis |
|
| ||
| Einfach auf Button "Route zu uns planen" klicken, aktuellen Standort eingeben und schon führt Dich Google Maps auf direktem Weg zu uns. Wir freuen uns über Deinen Besuch. | |