VESPA NEUHEITEN 2022 | ||
|
| |
|
| |
PDF-Zubehör Katalog ca. 11.5 MB
Interessiert? Gerne unterbreite ich Dir ein persönliches Angebot.
|
TECHNISCHE DATEN | ||||
Motorbauart | Monoblock | |||
Zylinder / Takt | 1 / 4 | |||
Hubraum | 125 cm³ | |||
Bohrung / Hub | 52 x 58.7 mm | |||
Euro-Norm | EU5 | |||
Leistung | 14.1 PS bei 8'750 U/min | |||
Drehmoment | 12 Nm bei 6'750 U/min | |||
Getriebe | Variomatic | |||
CO² | 59 g/km | |||
Verbrauch | 2.4 L / 100 km | |||
Räder | Vorne 120/70-12 | |||
Bremse vorne | 1 x Ø 220 mm, ABS | |||
Sitzbankhöhe | 790 mm | |||
Tankinhalt | 7 Liter (inkl. Reserve) | |||
Gewicht (fahrfertig) | ca. 159 kg | |||
Garantie | 2 Jahre |
TECHNISCHE DATEN | ||||
Motorbauart | Monoblock | |||
Zylinder / Takt | 1 / 4 | |||
Hubraum | 278 cm³ | |||
Bohrung / Hub | 75 x 63 mm | |||
Euro-Norm | EU5 | |||
Leistung | 23.8 PS bei 8'250 U/min | |||
Drehmoment | 26 Nm bei 5'250 U/min | |||
Getriebe | Variomatic | |||
CO² | 74 g/km | |||
Verbrauch | 3.2 L / 100 km | |||
Räder | Vorne 120/70-12 | |||
Bremse vorne | 1 x Ø 220 mm, ABS | |||
Sitzbankhöhe | 790 mm | |||
Tankinhalt | 8.5 Liter (inkl. Reserve) | |||
Gewicht (fahrfertig) | ca. 172 kg | |||
Garantie | 2 Jahre |
Lust auf auf mehr? Gerne kannst Du die GTS 125 & 300 bei uns Probe fahren. |